Introduction |
|
Après un premier essai dans le monde du numérique (jugé concluant) avec un Nikon Coolpix 2000 acheté pour mon épouse, j'ai décidé de faire le grand saut, et ai abandonné l'argentique pour un Olympus C-730 Ultra Zoom, acheté neuf contre la reprise de la totalité de mon ensemble Nikon F801.
J'ai abandonné l'argentique pour le numérique en mai 2003 (le 10 exactement): Il m'était devenu insupportable de transporter 5kg de matériel à la moindre sortie.
Le budget pellicules/développement, tout comme le poids du matériel, commençait à devenir bient trop important.
Le numérique commençait de plus à atteindre une qualité suffisante pour la majorité des cas (3.2 Mp) à un prix vite rentabilisé par la disparition des budgets évoqués précédemment...
Mon seul regret dans ce changement de technologie concernait le flash: trop peu de puissance pour celui intégré à l'appareil (quand on est habitué au Nikon SB24 (2)), et hors de prix en accessoire...
Le volume et le poids de matériel se virent donc réduits à leur minimum, puisqu'il ne me restait plus à emmener que l'appareil, ainsi qu'une carte mémoire et un jeu d'accus supplémentaires, le tout dans une petite sacoche de ceinture...
Ce qui m'avait porté, dans ma conversion au numérique, vers le "C-730 Ultra Zoom" était le fait qu'on y retrouvait l'ensemble des fonctionnalités que j'appréciais sur le F801, le test de profondeur de champs en moins, et un petit flash intégré en plus.
Une des caractéristiques qui m'avait également séduit était le véritable zoom optique de forte amplitude (x10), équivalent à un 38-380mm en 24x36.
Type d’appareil | Appareil photo numérique (prise de vue et affichage) |
Système d’enregistrement Photo | Enregistrement numérique, JPEG (conformément au système DCF (Design rule for Camera File)), TIFF (sans compression), support pour système Digital Print Order Format (DPOF) |
Son avec images photo | Format Wave |
Vidéo | Support QuickTime Motion JPEG |
Mémoire | Carte SmartMedia 3 (3,3) volts, 4 Mo – 128 Mo (toutes cartes sauf les 2 Mo) Carte xD-Picture Card (16 Mo – 128 Mo) |
Capacité d’enregistrement de vues (Lorsqu’une carte 16 Mo est utilisée.) | Enregistrement sans son 1 vue (TIFF: 2048 x1536) 2 vues environ (SHQ: 3200 x 2400) 8 vues environ (HQ: 3200 x 2400) 11 vues environ (SQ1: 1600 x 1200) 26 vues environ (SQ2: 1024 x 768) |
Nombre de pixels effectifs | 3.200.000 pixels |
Capteur d’image | Capteur CCD de 1/2,7" à 3,2 Megapixels (efficaces)/3,34 Megapixels (bruts) |
Résolutions d’image d’enregistrement | 3200 x 2400 pixels (SHQ/HQ) 2048 x 1536 pixels (TIFF/SHQ/HQ) 2048 x 1360 pixels (TIFF/SHQ/HQ) 1600 x 1200 pixels (TIFF/SQ1) 1280 x 960 pixels (TIFF/SQ1) 1024 x 768 pixels (TIFF/SQ2) 640 x 480 pixels (TIFF/SQ2) |
Objectif | Objectif Olympus de 5,9 mm à 59 mm, f2,8 à f3,5, 10 éléments en 7 groupes (équivalant à un objectif de 38 mm à 380 mm sur un appareil de 35 mm) |
Posemètre | Système de mesure ESP numérique, de mesure ponctuelle |
Ouverture | W : f2,8 à f8 T : f3,5 à f8 |
Vitesse d’obturation Photo | Utilisée avec un obturateur mécanique 1/2 à 1/1000 s (Mode M: 16 à 1/1000 s; lorsque la synchronisation lente est utilisée: 4 à 1/1000 s) |
Vitesse d’obturation Vidéo | 1/30 à 1/8000 s |
Viseur | Écran d’affichage couleur à cristaux liquides TFT de 0,44", 180.000 pixels environ |
Écran ACL | Écran d’affichage couleur à cristaux liquides TFT de 1,5", 114.000 pixels environ |
Flash | Intégré, escamotabe; plus prise pour câble de connexion FL-CB01 (flash FL-40) ou cordon FL-CB04 vers flash de studio |
Temps de charge du flash | 6 s environ (à température ambiante avec des piles neuves) |
Autofocus | Système de mise au point automatique à travers l’objectif (TTL), Système de détection des contrastes. Plage de mise au point: 0,1 m à l’infini |
Connecteurs externes | Prise d’entrée CC (DC-IN), connecteur USB (mini-B), prise de sortie vidéo (A/V OUT), prise de flash externe à 5 broches. |
Calendrier automatique | Jusqu’à l’an 2099 |
Conditions de fonctionnement | |
Température | 0°C à 40°C (fonctionnement) –20°C à 60°C (stockage) |
Humidité | 30% à 90 % (fonctionnement) 10% à 90 % (stockage) |
Alimentation | Pour les piles, utiliser 2 piles au lithium CR-V3, ou 4 batteries NiMH AA (R6), 4 batteries NiCd AA, 4 piles alcalines ou au lithium, ou l’adaptateur secteur spécial. Les piles zinc-carbone (maganèse) ne peuvent pas être utilisées. |
Dimensions | 107,5 mm (L) x 76 mm (H) x 77,5 mm (P) |
Poids | 310 g (sans piles ni carte) |